Classificação
Tabela
Vitória vale 3 pontos e empate vale 1. Só entram jogos com placar, entre clubes do mesmo grupo.
Grupo A
3 clubes| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
3 clubesGrupo C
3 clubes| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | América-RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Treze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
3 clubes| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confiança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
4 clubes| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Grupo F
4 clubes| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
3 clubes| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
4 clubes| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: pontos, saldo de gols, gols pró e vitórias.



























