Grupo EEncerrado
17 de novembro de 2026
VAS: Pimpolho Ordinário, Bartira Luiz 4, Pecy Knalha

Temporada 2026
Pontos corridos dos clubes do Brasleague. Oito grupos, um campeonato, atualizado na hora.
17 de novembro de 2026
VAS: Pimpolho Ordinário, Bartira Luiz 4, Pecy Knalha
18 de novembro de 2026
Calendário
terça, 17 nov 2026
VAS: Pimpolho Ordinário, Bartira Luiz 4, Pecy Knalha
quarta, 18 nov 2026
quinta, 19 nov 2026
terça, 24 nov 2026
quarta, 25 nov 2026
quinta, 26 nov 2026
sexta, 27 nov 2026
Pontos corridos
| # | Clube | PTS | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Clube | PTS | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | América-RN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Treze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Clube | PTS | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confiança | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Clube | PTS | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 3 | 1 | 1 | +6 |
| 2 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | -6 |
| # | Clube | PTS | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Clube | PTS | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico-PR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Clube | PTS | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: pontos, saldo de gols, gols pró e vitórias.
Gols
Chaveamento