Grupo AHoje
quarta, 18 nov 2026
Chaveamento

| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quarta, 18 nov 2026


| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | América-RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Treze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quarta, 25 nov 2026

| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confiança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quinta, 26 nov 2026



| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quinta, 19 nov 2026

| # | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum jogo marcado neste grupo.